Vom 26. Februar bis 2. März 1830 hatte der Flecken Brome unter einer beispiellosen Überschwemmung zu leiden. Mehr als 13 Wohngebäude wurden zum Teil erheblich beschädigt. Bereits einen Tag nach der Katastrophe wurde eine Schätzung der enstandenen Schäden durch die Bromer Handwerksmeister Maurermeister Thunecke und Tischlermeister Gottlieb Kausche vorgenommen. Hier sei die Aufstellung der Schäden wiedergegeben. Ergänzt wurden die Angaben um die heutigen Straßennamen und Hausnummern:
rt [Reichstaler] | ggr [Groschen] | |
Johann Heinrich Olland [Hauptstr. 1] Gastwirth. Die Dröschdiele ist gänzlich zernichtet[,] solches in Stand zu setzen | 2 | – |
An der Grund-Mauer ist der Schaden taxiert | 2 | – |
12 Stück Lehm-Wände a. Stück 4 ggr | 2 | – |
Die übrigen Reparaturen und Wände | 5 | – |
Summa | 11 | – |
Heinrich Possiehl [Hauptstr. 9] von dem Hintergebäude ist der Schaden an der hintern Grund-Mauer | 1 | – |
Johann Brohmann [Hauptstr. 13] an dem Hintergebäude ist der Schaden an der hintersten Grund-Mauer | 1 | 12 |
Friedrich Isensee [Hauptstr. 23], ist der Kamin und der Kachelofen gänzlich ruiniert, wie auch die hinterste Grund-Mauer, solches ist von dem Maurermeister Thunecke taxirt zu | 20 | – |
Heinrich Warnecke [Steimker Str. 1-4] 16 Stück Lehm-Wände zernichtet à St. 3 ggr | 2 | – |
Die anderen sämtlichen Reparaturen | 5 | – |
Die Dröschdiele gänzlich ruiniert 36 Fuß lang | 2 | – |
In dem kleinen Hause der Fußboden zernichtet | 5 | – |
3 Fd. Heu verdorben à Fd. 12 ggr | 1 | 12 |
Summa | 15 | 12 |
Christoph Meyer [Steimker Str. 11] sein sämtliches Haus an Maurerarbeiten und Reparaturen | 20 | – |
In der kleinen Stube der Fußboden ruiniert. Sie besitzt eine Länge von 14 Fuß und ist 10 Fuß breit à Fuß 1ggr | 2 | 20 |
Summa | 25 | 20 |
Gottlieb Müller [Braunschweiger Str. 8] sein Haus ist der Schaden an Maurerarbeit taxirt zu | 3 | – |
Die Wohnstube ruiniert, der Fußboden hat eine Länge von 14 ½ Fuß und 12 ½ Fuß Breite à Fuß 1 ggr | 8 | – |
Summa | 11 | |
Heinrich Isensee [Bahnhofstr. 1], die Wohnstube gänzlich ruiniert und unbrauchbar. Sie enthält eine Länge von 17 Fuß und ist 13 Fuß breit à Fuß 1 ggr | 9 | 5 |
Dito eine kleine Stube 17 Fuß lang und 8 Fuß breit à Fuß 1 ggr | 4 | 18 |
Die sämtlichen Dielen zernichtet ist txirt zu | 5 | – |
Der Schornstein muß vom Grunde neu gemacht werden, ist von dem Maurermeister taxirt zu | 28 | – |
Unten im Hause sämtliche Wände zernichtet[,] dieses taxirt zu | 33 | – |
Summa | 79 | 23 |
Friedrich Rosenmeyer [Braunschweiger Str. 7] ist sämtliche Mauerarbeit von Maurermeister Thunecke taxirt zu | 10 | – |
Summa | 10 | |
Denecke oder jetzt Remler [Bahnhofstr. 4] eine große Diele zernichtet taxirt zu | 3 | – |
Sämtliche Mauerarbeit taxirt zu | 5 | – |
Summa | 8 | – |
Carl Mertens [Mühlenstr. 1] eine große Diele zernichtet taxirt | 4 | – |
Der Fußboden im Boden zernichtet[,] dieser enthält 16 Fuß Länge und 14 Fuß Breite à Fuß 1 ggr | 9 | 8 |
16 Stück Wände gänzlich heraus à Wand 4 ggr | 2 | 16 |
Die anderen schadhaften Wände zu reparieren ist taxirt zu | 5 | – |
Summa | 21 | – |
Im Pfarr-Witwen-Hause [Steimker Str. 5] ist ein Fußboden gänzlich zernichtet, 17 ½ Fuß lang[,] 16 Fuß breit à Fuß 1 ggr | 11 | 16 |
In der Kammer den Fußboden zerrissen 13 Fuß lang 10 Fuß breit à Fuß 1 ggr | 5 | 10 |
Diele zernichtet ist taxirt zu | 1 | 12 |
An sämtliche Mauerarbeit | 5 | – |
Summa | 23 | 14 |
Friedrich Thesmer oder Wittwe Thesmer [Mühlenstr. 3] die Wohnstube der Fußboden darin gänzlich zernichtet[,] solcher enthält eine Länge von 15 Fuß und Breite 12 F. à Fuß 1 ggr. | 7 | 12 |
In der Kammer den Fußboden zernichtet[,] dieser enthält eine Länge von 15 F. und Breite 7 Fuß à Fuß 1 ggr | 4 | 9 |
Eine große Diele zernichtet ist taxirt zu | 2 | – |
34 Stück Wände von Lehm sind gänzlich zernichtet[,] sind taxirt à Wand 4 ggr | 4 | 6 |
Die übrigen Stuben, Ofen, Feuerheert und noch schadhafte Wände | 20 | – |
Die Hausthür ganz zerrissen und unbrauchbar vorgefunden ist, ist taxirt zu | 1 | 2 |
In dem kleinen Hause ist dann noch an Schaden vorgefunden: Die Haußdiele | 1 | – |
Sämtliche Reparaturen Schornstein, Feuerheert und Wände, an Mauerarbeit | 10 | – |
Hierin im Fußboden, den Sand unten heraus gespült, und etwa Schaden ist taxirt zu | 1 | 8 |
Demselben ist noch 10 Fuder guter Dünger weggetrieben, ist taxirt à Fuder 1 rth. | 10 | – |
Ferner an ihrem Stein-Pflaster Schaden gelitten, solches ist taxirt zu | 3 | 12 |
Summa | 65 | 1 |
Gemeinheitswege auf dem Steimker Weg ist an Sand weggetrieben 200 Fuder à Fuder 16 ggr | 50 | – |
Auf dem Bullendammer Wege fehlten Sand[,] welcher dieses Wasser weggetrieben 400 Fd. à Fuder 8 ggr | 133 | 8 |
Auf dem Boxbartschen Weg [Beginn Salzwedeler Str. Richtung Jübarscher Weg] 80 Fuder Sand weggetrieben à Fuder 4 ggr | 13 | 8 |
Summa | 515 | 2 |
Auf der folgenden Karte aus dem Jahr 1826 wurden die Flutschäden an den einzelnen Hofstellen eingezeichnet. Die größten Flutschäden waren an der Mühlenstraße, der Steimker Straße und der unteren Braunschweiger Straße zu verzeichnen.

Schreibe einen Kommentar